🏆 Classement global · 340 villes
Le grand leaderboard
Score global pondéré sur 8 axes (vie, sécurité, coût, nature, transport, culture, écoles, télétravail). Calibré sur Insee + Ministère Intérieur.
Podium 2025
Classement complet — 340 villes
340 villes
| # | Ville | Global ↕ | |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Obernai Grand Est | 8.4 | Voir → |
| 🥈 | Autun Bourgogne-Franche-Comté | 8.3 | Voir → |
| 🥉 | Le Puy-en-Velay Auvergne-Rhône-Alpes | 8.2 | Voir → |
| 4 | Fontenay-le-Comte Pays de la Loire | 8.2 | Voir → |
| 5 | Chinon Centre-Val de Loire | 8.2 | Voir → |
| 6 | Villefranche-de-Rouergue Occitanie | 8.2 | Voir → |
| 7 | Saint-Flour Auvergne-Rhône-Alpes | 8.2 | Voir → |
| 8 | Florac-Trois-Rivières Occitanie | 8.2 | Voir → |
| 9 | Semur-en-Auxois Bourgogne-Franche-Comté | 8.2 | Voir → |
| 10 | Amboise Centre-Val de Loire | 8.1 | Voir → |
| 11 | Vaison-la-Romaine Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8.1 | Voir → |
| 12 | Parthenay Nouvelle-Aquitaine | 8.1 | Voir → |
| 13 | Saverne Grand Est | 8.1 | Voir → |
| 14 | Aubusson Nouvelle-Aquitaine | 8.1 | Voir → |
| 15 | Brioude Auvergne-Rhône-Alpes | 8.1 | Voir → |
| 16 | Paray-le-Monial Bourgogne-Franche-Comté | 8.1 | Voir → |
| 17 | Gérardmer Grand Est | 8.1 | Voir → |
| 18 | Montmorillon Nouvelle-Aquitaine | 8.1 | Voir → |
| 19 | Lannion Bretagne | 8.0 | Voir → |
| 20 | Dinan Bretagne | 8.0 | Voir → |
| 21 | Vitré Bretagne | 8.0 | Voir → |
| 22 | Sisteron Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8.0 | Voir → |
| 23 | Tulle Nouvelle-Aquitaine | 8.0 | Voir → |
| 24 | Pontarlier Bourgogne-Franche-Comté | 8.0 | Voir → |
| 25 | Vendôme Centre-Val de Loire | 8.0 | Voir → |
| 26 | Guéret Nouvelle-Aquitaine | 8.0 | Voir → |
| 27 | Saint-Dié-des-Vosges Grand Est | 8.0 | Voir → |
| 28 | Les Andelys Normandie | 8.0 | Voir → |
| 29 | Bar-sur-Aube Grand Est | 8.0 | Voir → |
| 30 | Saint-Yrieix-la-Perche Nouvelle-Aquitaine | 8.0 | Voir → |
| 31 | Gourdon Occitanie | 8.0 | Voir → |
| 32 | Gaillac Occitanie | 8.0 | Voir → |
| 33 | Bagnères-de-Bigorre Occitanie | 8.0 | Voir → |
| 34 | Saint-Girons Occitanie | 8.0 | Voir → |
| 35 | La Souterraine Nouvelle-Aquitaine | 8.0 | Voir → |
| 36 | Fontainebleau Île-de-France | 7.9 | Voir → |
| 37 | Senlis Hauts-de-France | 7.9 | Voir → |
| 38 | Gex Auvergne-Rhône-Alpes | 7.9 | Voir → |
| 39 | Carnac Bretagne | 7.9 | Voir → |
| 40 | Île de Ré Nouvelle-Aquitaine | 7.9 | Voir → |
| 41 | Quiberon Bretagne | 7.9 | Voir → |
| 42 | Albertville Auvergne-Rhône-Alpes | 7.9 | Voir → |
| 43 | Gien Centre-Val de Loire | 7.9 | Voir → |
| 44 | Lourdes Occitanie | 7.9 | Voir → |
| 45 | Limoux Occitanie | 7.9 | Voir → |
| 46 | Saint-Gaudens Occitanie | 7.9 | Voir → |
| 47 | Beaune Bourgogne-Franche-Comté | 7.9 | Voir → |
| 48 | Laon Hauts-de-France | 7.9 | Voir → |
| 49 | Langres Grand Est | 7.9 | Voir → |
| 50 | La Flèche Pays de la Loire | 7.9 | Voir → |
| 51 | Condom Occitanie | 7.9 | Voir → |
| 52 | Moissac Occitanie | 7.9 | Voir → |
| 53 | Mayenne Pays de la Loire | 7.9 | Voir → |
| 54 | Montbard Bourgogne-Franche-Comté | 7.9 | Voir → |
| 55 | Ussel Nouvelle-Aquitaine | 7.9 | Voir → |
| 56 | Château-Gontier-sur-Mayenne Pays de la Loire | 7.9 | Voir → |
| 57 | Guebwiller Grand Est | 7.9 | Voir → |
| 58 | Le Blanc Centre-Val de Loire | 7.9 | Voir → |
| 59 | Embrun Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.9 | Voir → |
| 60 | Albi Occitanie | 7.8 | Voir → |
| 61 | La Roche-sur-Yon Pays de la Loire | 7.8 | Voir → |
| 62 | Les Sables-d'Olonne Pays de la Loire | 7.8 | Voir → |
| 63 | Mende Occitanie | 7.8 | Voir → |
| 64 | Dinard Bretagne | 7.8 | Voir → |
| 65 | Noirmoutier-en-l'Île Pays de la Loire | 7.8 | Voir → |
| 66 | Biscarrosse Nouvelle-Aquitaine | 7.8 | Voir → |
| 67 | Issoire Auvergne-Rhône-Alpes | 7.8 | Voir → |
| 68 | Challans Pays de la Loire | 7.8 | Voir → |
| 69 | Saint-Lô Normandie | 7.8 | Voir → |
| 70 | Vesoul Bourgogne-Franche-Comté | 7.8 | Voir → |
| 71 | Chaumont Grand Est | 7.8 | Voir → |
| 72 | Guingamp Bretagne | 7.8 | Voir → |
| 73 | Cosne-Cours-sur-Loire Bourgogne-Franche-Comté | 7.8 | Voir → |
| 74 | Gray Bourgogne-Franche-Comté | 7.8 | Voir → |
| 75 | Sablé-sur-Sarthe Pays de la Loire | 7.8 | Voir → |
| 76 | Monistrol-sur-Loire Auvergne-Rhône-Alpes | 7.8 | Voir → |
| 77 | Vichy Auvergne-Rhône-Alpes | 7.7 | Voir → |
| 78 | Auch Occitanie | 7.7 | Voir → |
| 79 | Dole Bourgogne-Franche-Comté | 7.7 | Voir → |
| 80 | Saumur Pays de la Loire | 7.7 | Voir → |
| 81 | Anglet Nouvelle-Aquitaine | 7.7 | Voir → |
| 82 | Provins Île-de-France | 7.7 | Voir → |
| 83 | Hossegor Nouvelle-Aquitaine | 7.7 | Voir → |
| 84 | Saint-Rémy-de-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.7 | Voir → |
| 85 | Valbonne Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.7 | Voir → |
| 86 | Céret Occitanie | 7.7 | Voir → |
| 87 | Apt Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.7 | Voir → |
| 88 | Flers Normandie | 7.7 | Voir → |
| 89 | Issoudun Centre-Val de Loire | 7.7 | Voir → |
| 90 | Pont-à-Mousson Grand Est | 7.7 | Voir → |
| 91 | Sarrebourg Grand Est | 7.7 | Voir → |
| 92 | Montbrison Auvergne-Rhône-Alpes | 7.7 | Voir → |
| 93 | Châteaudun Centre-Val de Loire | 7.7 | Voir → |
| 94 | Saint-Claude Bourgogne-Franche-Comté | 7.7 | Voir → |
| 95 | Commercy Grand Est | 7.7 | Voir → |
| 96 | Rennes Bretagne | 7.6 | Voir → |
| 97 | Brive-la-Gaillarde Nouvelle-Aquitaine | 7.6 | Voir → |
| 98 | Foix Occitanie | 7.6 | Voir → |
| 99 | Royan Nouvelle-Aquitaine | 7.6 | Voir → |
| 100 | Sanary-sur-Mer Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.6 | Voir → |
| 101 | Hendaye Nouvelle-Aquitaine | 7.6 | Voir → |
| 102 | Vienne Auvergne-Rhône-Alpes | 7.6 | Voir → |
| 103 | Collioure Occitanie | 7.6 | Voir → |
| 104 | Gordes Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.6 | Voir → |
| 105 | Moulins Auvergne-Rhône-Alpes | 7.6 | Voir → |
| 106 | Montargis Centre-Val de Loire | 7.6 | Voir → |
| 107 | Marmande Nouvelle-Aquitaine | 7.6 | Voir → |
| 108 | Dieppe Normandie | 7.6 | Voir → |
| 109 | Lons-le-Saunier Bourgogne-Franche-Comté | 7.6 | Voir → |
| 110 | Bar-le-Duc Grand Est | 7.6 | Voir → |
| 111 | Soissons Hauts-de-France | 7.6 | Voir → |
| 112 | Villeneuve-sur-Lot Nouvelle-Aquitaine | 7.6 | Voir → |
| 113 | Castelsarrasin Occitanie | 7.6 | Voir → |
| 114 | Saint-Amand-Montrond Centre-Val de Loire | 7.6 | Voir → |
| 115 | Romorantin-Lanthenay Centre-Val de Loire | 7.6 | Voir → |
| 116 | Argentan Normandie | 7.6 | Voir → |
| 117 | Lure Bourgogne-Franche-Comté | 7.6 | Voir → |
| 118 | Annecy Auvergne-Rhône-Alpes | 7.5 | Voir → |
| 119 | Strasbourg Grand Est | 7.5 | Voir → |
| 120 | La Rochelle Nouvelle-Aquitaine | 7.5 | Voir → |
| 121 | Vannes Bretagne | 7.5 | Voir → |
| 122 | Cholet Pays de la Loire | 7.5 | Voir → |
| 123 | Compiègne Hauts-de-France | 7.5 | Voir → |
| 124 | Aubenas Auvergne-Rhône-Alpes | 7.5 | Voir → |
| 125 | La Baule-Escoublac Pays de la Loire | 7.5 | Voir → |
| 126 | Saint-Paul-de-Vence Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.5 | Voir → |
| 127 | Riom Auvergne-Rhône-Alpes | 7.5 | Voir → |
| 128 | Thiers Auvergne-Rhône-Alpes | 7.5 | Voir → |
| 129 | Rumilly Auvergne-Rhône-Alpes | 7.5 | Voir → |
| 130 | Sens Bourgogne-Franche-Comté | 7.5 | Voir → |
| 131 | Abbeville Hauts-de-France | 7.5 | Voir → |
| 132 | Sedan Grand Est | 7.5 | Voir → |
| 133 | Villefranche-sur-Saône Auvergne-Rhône-Alpes | 7.5 | Voir → |
| 134 | Bressuire Nouvelle-Aquitaine | 7.5 | Voir → |
| 135 | Joigny Bourgogne-Franche-Comté | 7.5 | Voir → |
| 136 | Péronne Hauts-de-France | 7.5 | Voir → |
| 137 | Besançon Bourgogne-Franche-Comté | 7.4 | Voir → |
| 138 | Angers Pays de la Loire | 7.4 | Voir → |
| 139 | Charleville-Mézières Grand Est | 7.4 | Voir → |
| 140 | Villeurbanne Auvergne-Rhône-Alpes | 7.4 | Voir → |
| 141 | Verdun Grand Est | 7.4 | Voir → |
| 142 | Pamiers Occitanie | 7.4 | Voir → |
| 143 | Épernay Grand Est | 7.4 | Voir → |
| 144 | Saint-Jean-de-Luz Nouvelle-Aquitaine | 7.4 | Voir → |
| 145 | Sainte-Maxime Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.4 | Voir → |
| 146 | Annonay Auvergne-Rhône-Alpes | 7.4 | Voir → |
| 147 | Étampes Île-de-France | 7.4 | Voir → |
| 148 | Longwy Grand Est | 7.4 | Voir → |
| 149 | Rethel Grand Est | 7.4 | Voir → |
| 150 | Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes | 7.3 | Voir → |
| 151 | Brest Bretagne | 7.3 | Voir → |
| 152 | Caen Normandie | 7.3 | Voir → |
| 153 | Pau Nouvelle-Aquitaine | 7.3 | Voir → |
| 154 | Colmar Grand Est | 7.3 | Voir → |
| 155 | Saint-Malo Bretagne | 7.3 | Voir → |
| 156 | Chambéry Auvergne-Rhône-Alpes | 7.3 | Voir → |
| 157 | Montluçon Auvergne-Rhône-Alpes | 7.3 | Voir → |
| 158 | Laval Pays de la Loire | 7.3 | Voir → |
| 159 | Alençon Normandie | 7.3 | Voir → |
| 160 | Montélimar Auvergne-Rhône-Alpes | 7.3 | Voir → |
| 161 | Castres Occitanie | 7.3 | Voir → |
| 162 | Roanne Auvergne-Rhône-Alpes | 7.3 | Voir → |
| 163 | Châtellerault Nouvelle-Aquitaine | 7.3 | Voir → |
| 164 | Saint-Quentin Hauts-de-France | 7.3 | Voir → |
| 165 | Menton Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.3 | Voir → |
| 166 | Nevers Bourgogne-Franche-Comté | 7.3 | Voir → |
| 167 | Orange Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.3 | Voir → |
| 168 | Pézenas Occitanie | 7.3 | Voir → |
| 169 | Saint-Dizier Grand Est | 7.3 | Voir → |
| 170 | Rambouillet Île-de-France | 7.3 | Voir → |
| 171 | Louviers Normandie | 7.3 | Voir → |
| 172 | Nantes Pays de la Loire | 7.2 | Voir → |
| 173 | Lyon Auvergne-Rhône-Alpes | 7.2 | Voir → |
| 174 | Clermont-Ferrand Auvergne-Rhône-Alpes | 7.2 | Voir → |
| 175 | Dijon Bourgogne-Franche-Comté | 7.2 | Voir → |
| 176 | Tours Centre-Val de Loire | 7.2 | Voir → |
| 177 | Limoges Nouvelle-Aquitaine | 7.2 | Voir → |
| 178 | Quimper Bretagne | 7.2 | Voir → |
| 179 | Valence Auvergne-Rhône-Alpes | 7.2 | Voir → |
| 180 | Troyes Grand Est | 7.2 | Voir → |
| 181 | Libourne Nouvelle-Aquitaine | 7.2 | Voir → |
| 182 | Tarbes Occitanie | 7.2 | Voir → |
| 183 | Mâcon Bourgogne-Franche-Comté | 7.2 | Voir → |
| 184 | Bayeux Normandie | 7.2 | Voir → |
| 185 | Clermont-l'Hérault Occitanie | 7.2 | Voir → |
| 186 | Auxerre Bourgogne-Franche-Comté | 7.2 | Voir → |
| 187 | Montbéliard Bourgogne-Franche-Comté | 7.2 | Voir → |
| 188 | Annemasse Auvergne-Rhône-Alpes | 7.2 | Voir → |
| 189 | Issy-les-Moulineaux Île-de-France | 7.2 | Voir → |
| 190 | Cassis Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.2 | Voir → |
| 191 | Carpentras Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.2 | Voir → |
| 192 | Dreux Centre-Val de Loire | 7.2 | Voir → |
| 193 | Muret Occitanie | 7.2 | Voir → |
| 194 | Romilly-sur-Seine Grand Est | 7.2 | Voir → |
| 195 | Bordeaux Nouvelle-Aquitaine | 7.1 | Voir → |
| 196 | Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.1 | Voir → |
| 197 | Poitiers Nouvelle-Aquitaine | 7.1 | Voir → |
| 198 | Montauban Occitanie | 7.1 | Voir → |
| 199 | Lorient Bretagne | 7.1 | Voir → |
| 200 | Nancy Grand Est | 7.1 | Voir → |
| 201 | Niort Nouvelle-Aquitaine | 7.1 | Voir → |
| 202 | Chalon-sur-Saône Bourgogne-Franche-Comté | 7.1 | Voir → |
| 203 | Belfort Bourgogne-Franche-Comté | 7.1 | Voir → |
| 204 | Millau Occitanie | 7.1 | Voir → |
| 205 | Romans-sur-Isère Auvergne-Rhône-Alpes | 7.1 | Voir → |
| 206 | Saintes Nouvelle-Aquitaine | 7.1 | Voir → |
| 207 | Haguenau Grand Est | 7.1 | Voir → |
| 208 | Cambrai Hauts-de-France | 7.1 | Voir → |
| 209 | Aurillac Auvergne-Rhône-Alpes | 7.1 | Voir → |
| 210 | Beauvais Hauts-de-France | 7.1 | Voir → |
| 211 | Sélestat Grand Est | 7.1 | Voir → |
| 212 | Versailles Île-de-France | 7.1 | Voir → |
| 213 | Vincennes Île-de-France | 7.1 | Voir → |
| 214 | Rueil-Malmaison Île-de-France | 7.1 | Voir → |
| 215 | La Ciotat Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.1 | Voir → |
| 216 | Saint-Raphaël Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.1 | Voir → |
| 217 | Morlaix Bretagne | 7.1 | Voir → |
| 218 | Oyonnax Auvergne-Rhône-Alpes | 7.1 | Voir → |
| 219 | Bourgoin-Jallieu Auvergne-Rhône-Alpes | 7.1 | Voir → |
| 220 | Corte Corse | 7.1 | Voir → |
| 221 | Toulouse Occitanie | 7.0 | Voir → |
| 222 | Metz Grand Est | 7.0 | Voir → |
| 223 | Rochefort Nouvelle-Aquitaine | 7.0 | Voir → |
| 224 | Gap Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.0 | Voir → |
| 225 | Périgueux Nouvelle-Aquitaine | 7.0 | Voir → |
| 226 | Chartres Centre-Val de Loire | 7.0 | Voir → |
| 227 | Blois Centre-Val de Loire | 7.0 | Voir → |
| 228 | Rodez Occitanie | 7.0 | Voir → |
| 229 | Bourg-en-Bresse Auvergne-Rhône-Alpes | 7.0 | Voir → |
| 230 | Saint-Brieuc Bretagne | 7.0 | Voir → |
| 231 | Saint-Nazaire Pays de la Loire | 7.0 | Voir → |
| 232 | Châlons-en-Champagne Grand Est | 7.0 | Voir → |
| 233 | Cognac Nouvelle-Aquitaine | 7.0 | Voir → |
| 234 | Épinal Grand Est | 7.0 | Voir → |
| 235 | Neuilly-sur-Seine Île-de-France | 7.0 | Voir → |
| 236 | Saint-Germain-en-Laye Île-de-France | 7.0 | Voir → |
| 237 | Briançon Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.0 | Voir → |
| 238 | Honfleur Normandie | 7.0 | Voir → |
| 239 | Concarneau Bretagne | 7.0 | Voir → |
| 240 | Cagnes-sur-Mer Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.0 | Voir → |
| 241 | Agde Occitanie | 7.0 | Voir → |
| 242 | Douarnenez Bretagne | 7.0 | Voir → |
| 243 | Aubagne Provence-Alpes-Côte d'Azur | 7.0 | Voir → |
| 244 | Sarlat-la-Canéda Nouvelle-Aquitaine | 7.0 | Voir → |
| 245 | Bagnols-sur-Cèze Occitanie | 7.0 | Voir → |
| 246 | Saint-Chély-d'Apcher Occitanie | 7.0 | Voir → |
| 247 | Mauriac Auvergne-Rhône-Alpes | 7.0 | Voir → |
| 248 | Bayonne Nouvelle-Aquitaine | 6.9 | Voir → |
| 249 | Cahors Occitanie | 6.9 | Voir → |
| 250 | Arras Hauts-de-France | 6.9 | Voir → |
| 251 | Figeac Occitanie | 6.9 | Voir → |
| 252 | Aix-les-Bains Auvergne-Rhône-Alpes | 6.9 | Voir → |
| 253 | Lens Hauts-de-France | 6.9 | Voir → |
| 254 | Bourges Centre-Val de Loire | 6.9 | Voir → |
| 255 | Levallois-Perret Île-de-France | 6.9 | Voir → |
| 256 | Courbevoie Île-de-France | 6.9 | Voir → |
| 257 | Granville Normandie | 6.9 | Voir → |
| 258 | Saint-Tropez Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.9 | Voir → |
| 259 | Fleurance Occitanie | 6.9 | Voir → |
| 260 | Clamecy Bourgogne-Franche-Comté | 6.9 | Voir → |
| 261 | Ribérac Nouvelle-Aquitaine | 6.9 | Voir → |
| 262 | Reims Grand Est | 6.8 | Voir → |
| 263 | Le Mans Pays de la Loire | 6.8 | Voir → |
| 264 | Biarritz Nouvelle-Aquitaine | 6.8 | Voir → |
| 265 | Rouen Normandie | 6.8 | Voir → |
| 266 | Saint-Étienne Auvergne-Rhône-Alpes | 6.8 | Voir → |
| 267 | Orléans Centre-Val de Loire | 6.8 | Voir → |
| 268 | Angoulême Nouvelle-Aquitaine | 6.8 | Voir → |
| 269 | Cherbourg-en-Cotentin Normandie | 6.8 | Voir → |
| 270 | Mulhouse Grand Est | 6.8 | Voir → |
| 271 | Thionville Grand Est | 6.8 | Voir → |
| 272 | Bergerac Nouvelle-Aquitaine | 6.8 | Voir → |
| 273 | Thonon-les-Bains Auvergne-Rhône-Alpes | 6.8 | Voir → |
| 274 | Châteauroux Centre-Val de Loire | 6.8 | Voir → |
| 275 | Boulogne-Billancourt Île-de-France | 6.8 | Voir → |
| 276 | Cergy Île-de-France | 6.8 | Voir → |
| 277 | Ivry-sur-Seine Île-de-France | 6.8 | Voir → |
| 278 | Dax Nouvelle-Aquitaine | 6.8 | Voir → |
| 279 | Mont-de-Marsan Nouvelle-Aquitaine | 6.8 | Voir → |
| 280 | Manosque Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.8 | Voir → |
| 281 | Grasse Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.8 | Voir → |
| 282 | Digne-les-Bains Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.8 | Voir → |
| 283 | Privas Auvergne-Rhône-Alpes | 6.8 | Voir → |
| 284 | Porto-Vecchio Corse | 6.8 | Voir → |
| 285 | Calvi Corse | 6.8 | Voir → |
| 286 | Jarnac Nouvelle-Aquitaine | 6.8 | Voir → |
| 287 | Montpellier Occitanie | 6.7 | Voir → |
| 288 | Le Havre Normandie | 6.7 | Voir → |
| 289 | Lille Hauts-de-France | 6.7 | Voir → |
| 290 | Avignon Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.7 | Voir → |
| 291 | Carcassonne Occitanie | 6.7 | Voir → |
| 292 | Arcachon Nouvelle-Aquitaine | 6.7 | Voir → |
| 293 | Douai Hauts-de-France | 6.7 | Voir → |
| 294 | Vitry-sur-Seine Île-de-France | 6.7 | Voir → |
| 295 | Noisy-le-Grand Île-de-France | 6.7 | Voir → |
| 296 | Évry-Courcouronnes Île-de-France | 6.7 | Voir → |
| 297 | Évian-les-Bains Auvergne-Rhône-Alpes | 6.7 | Voir → |
| 298 | Cluses Auvergne-Rhône-Alpes | 6.7 | Voir → |
| 299 | Bellac Nouvelle-Aquitaine | 6.7 | Voir → |
| 300 | Sartène Corse | 6.7 | Voir → |
| 301 | Nice Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.6 | Voir → |
| 302 | Amiens Hauts-de-France | 6.6 | Voir → |
| 303 | Arles Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.6 | Voir → |
| 304 | Nîmes Occitanie | 6.6 | Voir → |
| 305 | Boulogne-sur-Mer Hauts-de-France | 6.6 | Voir → |
| 306 | Dunkerque Hauts-de-France | 6.6 | Voir → |
| 307 | Sète Occitanie | 6.6 | Voir → |
| 308 | Évreux Normandie | 6.6 | Voir → |
| 309 | Salon-de-Provence Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.6 | Voir → |
| 310 | Hyères Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.6 | Voir → |
| 311 | Massy Île-de-France | 6.6 | Voir → |
| 312 | Delle Bourgogne-Franche-Comté | 6.6 | Voir → |
| 313 | Perpignan Occitanie | 6.5 | Voir → |
| 314 | Toulon Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.5 | Voir → |
| 315 | Alès Occitanie | 6.5 | Voir → |
| 316 | Agen Nouvelle-Aquitaine | 6.5 | Voir → |
| 317 | Draguignan Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.5 | Voir → |
| 318 | Martigues Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.5 | Voir → |
| 319 | Valenciennes Hauts-de-France | 6.5 | Voir → |
| 320 | Colombes Île-de-France | 6.5 | Voir → |
| 321 | Argenteuil Île-de-France | 6.5 | Voir → |
| 322 | Vierzon Centre-Val de Loire | 6.5 | Voir → |
| 323 | Ajaccio Corse | 6.4 | Voir → |
| 324 | Antibes Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.4 | Voir → |
| 325 | Narbonne Occitanie | 6.4 | Voir → |
| 326 | Paris Île-de-France | 6.4 | Voir → |
| 327 | Pontoise Île-de-France | 6.4 | Voir → |
| 328 | Vénissieux Auvergne-Rhône-Alpes | 6.4 | Voir → |
| 329 | Fréjus Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.3 | Voir → |
| 330 | Cannes Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.3 | Voir → |
| 331 | Béziers Occitanie | 6.3 | Voir → |
| 332 | Calais Hauts-de-France | 6.3 | Voir → |
| 333 | Bastia Corse | 6.3 | Voir → |
| 334 | Créteil Île-de-France | 6.3 | Voir → |
| 335 | Meaux Île-de-France | 6.3 | Voir → |
| 336 | Marseille Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6.2 | Voir → |
| 337 | Montreuil Île-de-France | 6.2 | Voir → |
| 338 | Nanterre Île-de-France | 6.1 | Voir → |
| 339 | Pantin Île-de-France | 6.0 | Voir → |
| 340 | Saint-Denis Île-de-France | 5.6 | Voir → |
340
Villes classées
7.3
Score moyen
8.4
Score max
9
Critères évalués